TARIF KAMAR
TARIF KAMAR RSU PKU TUNAS MEDIKA PURWOREJO| KELAS | RUANG | KODE | L/P | KLASIFIKASI | KAMAR |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP | WIJAYAKUSUMA 1 - 5 TERATAI 2,4,6,8,10 KENANGA 1,2 KENANGA 3-7 KENANGA 10 | W1 - W4 T2, T4, T6, T8, T10 K1 - K2 K3 - K7 K 10 (PAVILIUN) | L/P | UMUM | Rp 170.000,00 Rp 150.000,00 Rp 170.000,00 Rp 160.000,00 Rp 200.000,00 |
| KELAS I | DAHLIA 1 TERATAI 1 TERATAI 3,5,7,9 ANGGREK 1-5 CEMPAKA 1-2 CEMPAKA 3 NUSA INDAH 1-4 | D1 T1 T3, T5, T7, T9 A1 - A5 C1 - C2 C3 N1 - N4 | L/P | UMUM / DEWASA UMUM UMUM UMUM / DEWASA UMUM INFEKSIUS UMUM INFEKSIUS ANAK | Rp 120.000,00 Rp 105.000,00 Rp 110.000,00 Rp 110.000,00 Rp 225.000,00 Rp 150.000,00 Rp 115.000,00 |
| KELAS II + | DAHLIA 6 DAHLIA 2 DAHLIA 3 FLAMBOYAN 1 - 6 | D6 D2 D3 F1 - F6 | L/P P L L/P | ISOLASI BEDAH PEREMPUAN BEDAH LAKI-LAKI UMUM DEWASA | Rp 95.000,00 Rp 90.000,00 Rp 90.000,00 Rp 90.000,00 |
| KELAS II | DAHLIA 4 DAHLIA 5 NUSA INDAH 5 - 8 CEMPAKA 4 BOUGENVILLE 1, 2 | D4 D5 N5 - N8 C4 B1 - B2 | P L L/P L/P L/P | BEDAH PEREMPUAN BEDAH LAKI-LAKI ANAK UMUM INFEKSIUS DALAM DEWASA | Rp 70.000,00 Rp 70.000,00 Rp 90.000,00 Rp 75.000,00 Rp 80.000,00 |
| KELAS III | MELATI 1 MELATI 2 NUSA INDAH 9 | M1 M2 N9 | L P L/P | UMUM/DEWASA UMUM/DEWASA ANAK | Rp 60.000,00 Rp 60.000,00 Rp 60.000,00 |
| ISOLASI (KELAS II) | KENANGA 8 KENANGA 9 | K8 (ISOLASI) K9 (ISOLASI) | L/P L/P | ISOLASI ISOLASI | Rp 95.000,00 Rp 80.000,00 |
| ICU | ICU | L/P | L/P | ICU | Rp 225.000,00 |
GUEST HOUSE
TARIF GUEST HOUSE RSU PKU TUNAS MEDIKA PURWOREJO| GUEST HOUSE | KODE | KAMAR |
|---|---|---|
| BARAT | A | Rp 90.000,00 |
| TIMUR | B | Rp 100.000,00 |
| BAWAH | C - F | Rp 125.000,00 |